Бюджетний запит
Потреба в коштах на | 2020 | рік | |||
по закладу/установі Салганській філії І-ІІ ступенів ОЗ "Шабівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів"_______________________________________________ | |||||
(до бюджетного запиту на 2020 рік) | гривень | ||||
Код | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Вартість |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | ||||
віники | шт | 15 | 50,00 | 750,00 | |
ганчірка для підлоги | шт | 10 | 16,00 | 160,00 | |
швабри | шт | 5 | 60,00 | 300,00 | |
пакети для сміття 20 л | уп | 10 | 10,00 | 100,00 | |
гумові рукавички | пар | 6 | 20,00 | 120,00 | |
миючий засіб Білизна анти бак 5 л | фл | 1 | 300,00 | 300,00 | |
миючий засіб Білизна для скла 750 мл | фл | 5 | 40,00 | 200,00 | |
миючий засіб Білизна очисник 500 гр | фл | 5 | 40,00 | 200,00 | |
миючий засіб для посуду "білизна посуд" 5 л | фл | 2 | 220,00 | 440,00 | |
порошок для чищення посуду та кастрюль 500 г | бан | 5 | 25,00 | 125,00 | |
бумага А4 | уп | 10 | 100,00 | 1000,00 | |
відра | шт | 5 | 40,00 | 200,00 | |
бланідас 300 (табл) | бан | 3 | 300,00 | 900,00 | |
файли А4 | уп | 3 | 65,00 | 195,00 | |
крейда | уп | 9 | 150,00 | 1350,00 | |
кольоровий набір фарби для принтера EPSON 664 | уп | 3 | 1180,00 | 3540,00 | |
кольоровий набір фарби для принтера EPSON 103 | уп | 1 | 780,00 | 780,00 | |
замкі навісні | шт | 5 | 50,00 | 250,00 | |
серветки кухонні | уп | 10 | 15,00 | 150,00 | |
світлодеодна панель квадратна 18Вт 225х225 | шт | 4 | 280,00 | 1120,00 | |
В/Е фасад. акріл 14 кг | шт | 5 | 420,00 | 2100,00 | |
емаль 2,8 біла | шт | 3 | 155,00 | 465,00 | |
емаль бежева 2,8 | шт | 1 | 170,00 | 170,00 | |
емаль коричнева 2,8 | шт | 2 | 170,00 | 340,00 | |
емаль зелена 2,8 | шт | 2 | 180,00 | 360,00 | |
емаль для пола 2,8 | шт | 6 | 155,00 | 930,00 | |
росчинник Уайтспирит 2,75 | шт | 1 | 155,00 | 155,00 | |
пензлик | шт | 6 | 8,00 | 48,00 | |
валік | шт | 3 | 40,00 | 120,00 | |
2220 | Медикаменти та перевязувальні матеріали | ||||
парацетомол 0,2 № 10 | конв | 10 | 6,50 | 65,00 | |
анальгін 0,5 № 10 | конв | 5 | 7,00 | 35,00 | |
септефріл 0,5 № 10 | конв | 5 | 8,00 | 40,00 | |
валидол №6 | конв | 3 | 5,00 | 15,00 | |
дротаверин №30 | уп | 1 | 33,00 | 33,00 | |
супростин №10 | конв | 1 | 25,00 | 25,00 | |
Екстракт валеріани № 20 | уп | 1 | 25,00 | 25,00 | |
Активоване вугілля 0,25 №10 | конв | 10 | 2,00 | 20,00 | |
аспірин 0,5 №10 | конв | 3 | 1,70 | 17,00 | |
сульфаціл натрія 20% | фл | 1 | 15,00 | 15,00 | |
нафтізін 0,05% | фл | 1 | 13,00 | 13,00 | |
інгаліпт | фл | 1 | 29,00 | 29,00 | |
настоянка пустирніка | фл | 1 | 10,00 | 10,00 | |
бінт 5м х 10см | шт | 5 | 4,00 | 20,00 | |
перчатки н/ст | пар | 5 | 3,00 | 15,00 | |
шприці 2.0 | шт | 5 | 2,00 | 10,00 | |
шприці 5.0 | шт | 5 | 2,50 | 12,50 | |
спирт 96% - 100 мл | фл | 1 | 30,00 | 30,00 | |
Р-н аміака | фл | 1 | 4,00 | 4,00 | |
лейкопластир | уп | 1 | 16,00 | 16,00 | |
термометр ртутн | шт | 1 | 15,00 | 15,00 | |
левоміцетина сукцином 1.0. | фл | 1 | 50,00 | 50,00 | |
гігієнічні палочки | уп | 1 | 15,00 | 15,00 | |
засіб для дезінфекції рук | фл | 2 | 50,00 | 100,00 | |
но-шпа | амп | 2 | 2,50 | 5,00 | |
папаверин | амп | 5 | 5,00 | 25,00 | |
преднізолон 30 мг | амп | 3 | 11,00 | 33,00 | |
анальгін 50% р-н 2.0 | амп | 5 | 3,00 | 15,00 | |
димедрол | амп | 5 | 3,00 | 15,00 | |
папазол №10 | уп | 2 | 10,00 | 20,00 | |
тонометр механічний | шт | 1 | 400,00 | 400,00 | |
метоклопрамид | конв | 1 | 10,00 | 10,00 | |
2230 | Продукти харчування | ||||
сніданок | діти/день | 50/154 | 20,00 | 154000,00 | |
літнє оздоровлення | діти/день | 20/14 | 35,00 | 9800,00 | |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
інтернет | місяць | 12 | 330,00 | 3960,00 | |
заправка картриджа | 3 | 100,00 | 100,00 | ||
2250 | Видатки на відрядження | ||||
курси | 5000,00 | ||||
фестиваль-конкурс "Молодь обирає здоров'я" | 10000,00 | ||||
2271 | Оплата теплопостачання | ||||
вугілля | т | 16 | 7000,00 | 112000,00 | |
дрова | скл.м | 4 | 1800,00 | 7200,00 | |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | ||||
куб | 180 | 15,00 | 2700,00 | ||
2273 | Оплата електроенергії | ||||
кВт | 6979 | ||||
2274 | Оплата природного газу | ||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | ||||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | ||||
стільці | шт | 10 | 500,00 | 5000,00 | |
Вешалка двусторонняя на металлическом каркасе | шт | 1 | 3580,00 | 3580,00 | |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | ||||
Дах школи | м.кв. | 340 | 200000,00 | ||
531360,50 | |||||
Керівник закладу, установи ___________________________ | |||||
ВСЬОГО 531360,50 |